四川愛眾發(fā)展集團(tuán)有限公司
2022年第三批次外部招聘筆試通過人員
公示
愛眾集團(tuán)根據(jù)《2022年度外部招聘方案》,已完成了第三批次外部招聘筆試,現(xiàn)將筆試通過人員名單公示如下,具體通過名單見附件。
公示時(shí)間:2022年9月20日至2022年9月22日。公示期內(nèi)如有異議請(qǐng)向公司反映,聯(lián)系電話:0826-2961608,13882691651,舉報(bào)電話:0826-2961916。
本次面試時(shí)間、地點(diǎn)及相關(guān)安排后續(xù)將通過手機(jī)短信的形式進(jìn)行通知,請(qǐng)通過筆試的應(yīng)聘者保持通訊暢通,并及時(shí)按要求進(jìn)行短信回復(fù)。
附件:愛眾集團(tuán)第三批次外部聘筆試通過人員名單
四川愛眾發(fā)展集團(tuán)有限公司
2022年9月20日
附件
愛眾集團(tuán)第三批次外部招聘筆試通過人員名單
單位 | 部門 | 崗位 | 姓名 | 身份證 | 是否進(jìn)行面試 |
集團(tuán)本部 | 紀(jì)委辦公室 | 紀(jì)檢監(jiān)察 | 李*陽(yáng) | 511602********132X | 是 |
李*杉 | 513021********001X | ||||
全*月 | 500223********4466 | ||||
唐* | 511621********5483 | ||||
愛眾建設(shè) | 工程技術(shù)部 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 蒲*亮 | 500113********7314 | 是 |
田*松 | 511602********3534 | ||||
王* | 511681********0015 | ||||
施工員 | 筆試成績(jī)均低于70分 | 否 | |||
質(zhì)量安全部 | 質(zhì)量員 | 范*新 | 511622********3114 | 是 | |
焦* | 511622********0094 | ||||
廖* | 511681********4093 | ||||
王* | 511602********2534 | ||||
海晶石油公司 | 運(yùn)營(yíng)管理部 | 客戶管理 | 鄧* | 511681********0035 | 是 |
李* | 511681********2279 | ||||
王*萱 | 511622********972X | ||||
市場(chǎng)研判 | 賀*鑫 | 511621********8837 | 是 | ||
蔣* | 511621********0319 | ||||
談*尚 | 511623********0016 | ||||
愛眾房產(chǎn)公司 | 工程管理部 | 成本管理 | 李* | 511621********887X | 是 |
呂* | 511681********3444 | ||||
周* | 510703********1323 | ||||
工程主管 | 段*峰 | 511681********3413 | 是 | ||
高* | 511622********6119 | ||||
歐*山 | 511602********0539 | ||||
游* | 511681********1817 | ||||
國(guó)充公司 | 財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)部 | 會(huì)計(jì) | 李* | 511622********8934 | 是 |
劉*沙 | 511621********8844 | ||||
江* | 511681********4108 | ||||
說明:按姓氏首字母排序,排名不分先后。 |