廣安市海晶石油銷售有限公司根據(jù)相關(guān)流程,已完成第三批次公開招聘面試,現(xiàn)將公開招聘面試成績公示如下:
招聘信息 | 序號(hào) | 姓名 | 身份證號(hào) | 面試成績 | ||
單位 | 部門 | 崗位 | ||||
海晶石油 | 綜合管理部 | 黨群管理 | 1 | 雷*芝 | 511602********322X | 88.90 |
2 | 李*杰 | 511623********0216 | 78.30 | |||
3 | 雷* | 513023********008X | 75.25 | |||
海晶石油 | 運(yùn)營管理部 | 零售管理 | 1 | 王*翔 | 511602********0018 | 90.30 |
2 | 周*雨 | 511621********8847 | 88.00 | |||
海晶石油
| 油庫 | 中控 | 1 | 夏*鋒 | 511602********7895 | 70.85 |
2 | 何*杰 | 511602********0016 | 66.85 | |||
3 | 劉*驥 | 511304********1615 | 65.95 | |||
海晶石油 | 油庫 | 維修 | 1 | 陳* | 513601********2279 | 85.00 |
2 | 楊* | 511602********4196 | 72.90 | |||
3 | 蘭* | 522227********0065 | 71.70 |
公示時(shí)間:2023年11月27日至2023年11月29日。公示期內(nèi)如有異議請(qǐng)向公司反映,聯(lián)系電話:0826-8865235 18398574263,舉報(bào)電話:0826-8865235 18398574263。
廣安市海晶石油銷售有限公司
2023年11月27日