廣安市養(yǎng)老服務(wù)中心配套基礎(chǔ)設(shè)施及附屬工程總坪綠化工程
中標(biāo)候選人公示
四川廣安愛(ài)眾建設(shè)工程有限公司于2024年1月20日至2024年1月23日在四川建設(shè)網(wǎng)、廣安市公共資源交易網(wǎng)及四川愛(ài)眾發(fā)展集團(tuán)有限公司官方網(wǎng)站上發(fā)布了招標(biāo)公告,2024年1月24日10:00在廣安城投建設(shè)集團(tuán)有限公司開(kāi)標(biāo)室(四川省廣安市廣安區(qū)建南路12號(hào)1幢負(fù)一層1號(hào))進(jìn)行開(kāi)評(píng)標(biāo)事宜,現(xiàn)對(duì)本項(xiàng)目的中標(biāo)結(jié)果公示如下:
中標(biāo)候選人 | 報(bào)價(jià)(下浮比例) | |
第一中標(biāo)候選人 | 四川軍虅建設(shè)工程有限公司 | 12.57% |
第二中標(biāo)候選人 | 昌宏建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 12.24% |
第三中標(biāo)候選人 | 四川子楚建筑工程有限公司 | 12.01% |
其他投標(biāo)人(除中標(biāo)候選人之外的)評(píng)審情況
投標(biāo)人名稱 | 評(píng)審情況 |
河南林正建設(shè)工程有限公司 | 類似業(yè)績(jī)不符合招標(biāo)文件要求(為公路工程類業(yè)績(jī)) |
四川展豐建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 投標(biāo)函及附錄招標(biāo)人名稱錯(cuò)誤 |
四川恒惠通建設(shè)工程有限公司 | 投標(biāo)函及附錄招標(biāo)人名稱錯(cuò)誤 |
綿陽(yáng)孟宸建筑工程有限公司 | 投標(biāo)文件未按照招標(biāo)文件投標(biāo)須知前附表3.7.5要求裝訂 |
廣安市郎佳市政園林有限公司 | 報(bào)價(jià)下浮率為14.99%,低于等于招標(biāo)控制價(jià)相應(yīng)價(jià)格的90%并且低于等于所有投標(biāo)人評(píng)審價(jià)算術(shù)平均值的95%,自愿放棄寫低成本說(shuō)明,報(bào)價(jià)無(wú)效。 |
四川川運(yùn)佳建筑工程有限公司 | 報(bào)價(jià)下浮率為0.06% |
四川璦中建筑工程有限公司 | 報(bào)價(jià)下浮率為10.56% |
四川創(chuàng)海建筑工程有限公司 | 報(bào)價(jià)下浮率為12.85%,低于等于招標(biāo)控制價(jià)相應(yīng)價(jià)格的90%并且低于等于所有投標(biāo)人評(píng)審價(jià)算術(shù)平均值的95%,自愿放棄寫低成本說(shuō)明,報(bào)價(jià)無(wú)效。 |
四川五岳市政園林工程有限責(zé)任公司 | 報(bào)價(jià)下浮率為10% |
四川立照建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 報(bào)價(jià)下浮率為14.99%,低于等于招標(biāo)控制價(jià)相應(yīng)價(jià)格的90%并且低于等于所有投標(biāo)人評(píng)審價(jià)算術(shù)平均值的95%,自愿放棄寫低成本說(shuō)明,報(bào)價(jià)無(wú)效。 |
四川安鴻昊熙建設(shè)工程有限公司 | 報(bào)價(jià)下浮率為5.5% |
四川博眾建筑工程有限公司 | 報(bào)價(jià)下浮率為14.99%,低于等于招標(biāo)控制價(jià)相應(yīng)價(jià)格的90%并且低于等于所有投標(biāo)人評(píng)審價(jià)算術(shù)平均值的95%,自愿放棄寫低成本說(shuō)明,報(bào)價(jià)無(wú)效。 |
鑫路建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 報(bào)價(jià)下浮率為14.99%,低于等于招標(biāo)控制價(jià)相應(yīng)價(jià)格的90%并且低于等于所有投標(biāo)人評(píng)審價(jià)算術(shù)平均值的95%,自愿放棄寫低成本說(shuō)明,報(bào)價(jià)無(wú)效。 |
四川天遠(yuǎn)建設(shè)工程有限公司 | 報(bào)價(jià)下浮率為14.99%,低于等于招標(biāo)控制價(jià)相應(yīng)價(jià)格的90%并且低于等于所有投標(biāo)人評(píng)審價(jià)算術(shù)平均值的95%,自愿放棄寫低成本說(shuō)明,報(bào)價(jià)無(wú)效。 |
四川省廣安宏久電力集團(tuán)有限公司 | 報(bào)價(jià)下浮率為14.99%,低于等于招標(biāo)控制價(jià)相應(yīng)價(jià)格的90%并且低于等于所有投標(biāo)人評(píng)審價(jià)算術(shù)平均值的95%,自愿放棄寫低成本說(shuō)明,報(bào)價(jià)無(wú)效。 |
昊熠建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 報(bào)價(jià)下浮率為13.38%,低于等于招標(biāo)控制價(jià)相應(yīng)價(jià)格的90%并且低于等于所有投標(biāo)人評(píng)審價(jià)算術(shù)平均值的95%,自愿放棄寫低成本說(shuō)明,報(bào)價(jià)無(wú)效。 |
四川省森松建設(shè)工程有限公司 | 報(bào)價(jià)下浮率為13.2%,低于等于招標(biāo)控制價(jià)相應(yīng)價(jià)格的90%并且低于等于所有投標(biāo)人評(píng)審價(jià)算術(shù)平均值的95%,自愿放棄寫低成本說(shuō)明,報(bào)價(jià)無(wú)效。 |
四川郴陽(yáng)建設(shè)工程有限公司 | 報(bào)價(jià)下浮率為14.99%,低于等于招標(biāo)控制價(jià)相應(yīng)價(jià)格的90%并且低于等于所有投標(biāo)人評(píng)審價(jià)算術(shù)平均值的95%,自愿放棄寫低成本說(shuō)明,報(bào)價(jià)無(wú)效。 |
四川眾新建筑工程有限公司 | 報(bào)價(jià)下浮率為14.99%,低于等于招標(biāo)控制價(jià)相應(yīng)價(jià)格的90%并且低于等于所有投標(biāo)人評(píng)審價(jià)算術(shù)平均值的95%,自愿放棄寫低成本說(shuō)明,報(bào)價(jià)無(wú)效。 |
四川楠博建設(shè)工程有限公司 | 報(bào)價(jià)下浮率為11.33% |
四川中喆利建筑工程有限公司 | 報(bào)價(jià)下浮率為12.82%,低于等于招標(biāo)控制價(jià)相應(yīng)價(jià)格的90%并且低于等于所有投標(biāo)人評(píng)審價(jià)算術(shù)平均值的95%,自愿放棄寫低成本說(shuō)明,報(bào)價(jià)無(wú)效。 |
四川通華天達(dá)建設(shè)工程有限公司 | 報(bào)價(jià)下浮率為12.96%,低于等于招標(biāo)控制價(jià)相應(yīng)價(jià)格的90%并且低于等于所有投標(biāo)人評(píng)審價(jià)算術(shù)平均值的95%,自愿放棄寫低成本說(shuō)明,報(bào)價(jià)無(wú)效。 |
四川元威建設(shè)工程有限公司 | 報(bào)價(jià)下浮率為14.30%,低于等于招標(biāo)控制價(jià)相應(yīng)價(jià)格的90%并且低于等于所有投標(biāo)人評(píng)審價(jià)算術(shù)平均值的95%,自愿放棄寫低成本說(shuō)明,報(bào)價(jià)無(wú)效。 |
河南潁淮建工有限公司 | 報(bào)價(jià)下浮率為0% |
蘇晉建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 報(bào)價(jià)下浮率為0.01% |
四川木森建設(shè)工程有限公司 | 報(bào)價(jià)下浮率為13.99%,低于等于招標(biāo)控制價(jià)相應(yīng)價(jià)格的90%并且低于等于所有投標(biāo)人評(píng)審價(jià)算術(shù)平均值的95%,自愿放棄寫低成本說(shuō)明,報(bào)價(jià)無(wú)效。 |
四川金至建設(shè)工程有限公司 | 報(bào)價(jià)下浮率為10.31% |
四川康億建設(shè)有限公司 | 報(bào)價(jià)下浮率為14.99%,低于等于招標(biāo)控制價(jià)相應(yīng)價(jià)格的90%并且低于等于所有投標(biāo)人評(píng)審價(jià)算術(shù)平均值的95%,自愿放棄寫低成本說(shuō)明,報(bào)價(jià)無(wú)效。 |
綿陽(yáng)益龍建筑工程有限公司 | 報(bào)價(jià)下浮率為14.99%,低于等于招標(biāo)控制價(jià)相應(yīng)價(jià)格的90%并且低于等于所有投標(biāo)人評(píng)審價(jià)算術(shù)平均值的95%,自愿放棄寫低成本說(shuō)明,報(bào)價(jià)無(wú)效。 |
四川省貝吉建設(shè)工程有限公司 | 報(bào)價(jià)下浮率為14.99%,低于等于招標(biāo)控制價(jià)相應(yīng)價(jià)格的90%并且低于等于所有投標(biāo)人評(píng)審價(jià)算術(shù)平均值的95%,自愿放棄寫低成本說(shuō)明,報(bào)價(jià)無(wú)效。 |
四川賦景建設(shè)工程有限公司 | 報(bào)價(jià)下浮率為12.95%,低于等于招標(biāo)控制價(jià)相應(yīng)價(jià)格的90%并且低于等于所有投標(biāo)人評(píng)審價(jià)算術(shù)平均值的95%,自愿放棄寫低成本說(shuō)明,報(bào)價(jià)無(wú)效。 |
四川豐通建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 報(bào)價(jià)下浮率為14.99%,低于等于招標(biāo)控制價(jià)相應(yīng)價(jià)格的90%并且低于等于所有投標(biāo)人評(píng)審價(jià)算術(shù)平均值的95%,自愿放棄寫低成本說(shuō)明,報(bào)價(jià)無(wú)效。 |
四川中鴻安輯工程技術(shù)有限公司 | 報(bào)價(jià)下浮率為14.99%,低于等于招標(biāo)控制價(jià)相應(yīng)價(jià)格的90%并且低于等于所有投標(biāo)人評(píng)審價(jià)算術(shù)平均值的95%,自愿放棄寫低成本說(shuō)明,報(bào)價(jià)無(wú)效。 |
四川嶸皓建筑工程有限公司 | 報(bào)價(jià)下浮率為14.99%,低于等于招標(biāo)控制價(jià)相應(yīng)價(jià)格的90%并且低于等于所有投標(biāo)人評(píng)審價(jià)算術(shù)平均值的95%,自愿放棄寫低成本說(shuō)明,報(bào)價(jià)無(wú)效。 |
仟熠建設(shè)有限公司 | 報(bào)價(jià)下浮率為13.65%,低于等于招標(biāo)控制價(jià)相應(yīng)價(jià)格的90%并且低于等于所有投標(biāo)人評(píng)審價(jià)算術(shù)平均值的95%,自愿放棄寫低成本說(shuō)明,報(bào)價(jià)無(wú)效。 |
四川凡宇建設(shè)工程有限公司 | 報(bào)價(jià)下浮率為1% |
承秀建設(shè)工程有限公司 | 報(bào)價(jià)下浮率為0.01% |
安徽恒特建設(shè)工程有限公司 | 報(bào)價(jià)下浮率為0% |
廣安嘉城建筑工程有限公司 | 報(bào)價(jià)下浮率為14.99%,低于等于招標(biāo)控制價(jià)相應(yīng)價(jià)格的90%并且低于等于所有投標(biāo)人評(píng)審價(jià)算術(shù)平均值的95%,自愿放棄寫低成本說(shuō)明,報(bào)價(jià)無(wú)效。 |
四川越鴻興建設(shè)工程有限公司 | 報(bào)價(jià)下浮率為0.06% |
四川宏雨建筑工程有限公司 | 報(bào)價(jià)下浮率為14.99%,低于等于招標(biāo)控制價(jià)相應(yīng)價(jià)格的90%并且低于等于所有投標(biāo)人評(píng)審價(jià)算術(shù)平均值的95%,自愿放棄寫低成本說(shuō)明,報(bào)價(jià)無(wú)效。 |
四川經(jīng)亙建筑工程有限公司 | 報(bào)價(jià)下浮率為11.81% |
廣東鏵鴻建設(shè)工程有限公司 | 報(bào)價(jià)下浮率為0.01% |
廣安市興冠建設(shè)工程有限公司 | 報(bào)價(jià)下浮率為14.99%,低于等于招標(biāo)控制價(jià)相應(yīng)價(jià)格的90%并且低于等于所有投標(biāo)人評(píng)審價(jià)算術(shù)平均值的95%,自愿放棄寫低成本說(shuō)明,報(bào)價(jià)無(wú)效。 |
嗣晟建工有限公司 | 報(bào)價(jià)下浮率為14.99%,低于等于招標(biāo)控制價(jià)相應(yīng)價(jià)格的90%并且低于等于所有投標(biāo)人評(píng)審價(jià)算術(shù)平均值的95%,自愿放棄寫低成本說(shuō)明,報(bào)價(jià)無(wú)效。 |
四川宏陽(yáng)建設(shè)工程有限公司 | 報(bào)價(jià)下浮率為0.03% |
四川省金帛建設(shè)工程有限公司 | 報(bào)價(jià)下浮率為11.45% |
四川益帆建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 報(bào)價(jià)下浮率為0.04% |
四川綿東路橋工程有限公司 | 報(bào)價(jià)下浮率為0.06% |
四川嘉泰建筑工程有限公司 | 報(bào)價(jià)下浮率為14.99%,低于等于招標(biāo)控制價(jià)相應(yīng)價(jià)格的90%并且低于等于所有投標(biāo)人評(píng)審價(jià)算術(shù)平均值的95%,自愿放棄寫低成本說(shuō)明,報(bào)價(jià)無(wú)效。 |
中辰翔宇建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 報(bào)價(jià)下浮率為0.03% |
四川杰欣建筑工程有限公司 | 報(bào)價(jià)下浮率為10% |
四川中業(yè)興邦建設(shè)工程有限公司 | 報(bào)價(jià)下浮率為0.05% |
四川佳盛建設(shè)工程有限公司 | 報(bào)價(jià)下浮率為0.02% |
四川匯源順建設(shè)工程有限公司 | 報(bào)價(jià)下浮率為14.99%,低于等于招標(biāo)控制價(jià)相應(yīng)價(jià)格的90%并且低于等于所有投標(biāo)人評(píng)審價(jià)算術(shù)平均值的95%,自愿放棄寫低成本說(shuō)明,報(bào)價(jià)無(wú)效。 |
四川省同瑞達(dá)建設(shè)工程有限公司 | 報(bào)價(jià)下浮率為14.99%,低于等于招標(biāo)控制價(jià)相應(yīng)價(jià)格的90%并且低于等于所有投標(biāo)人評(píng)審價(jià)算術(shù)平均值的95%,自愿放棄寫低成本說(shuō)明,報(bào)價(jià)無(wú)效。 |
四川宏忠建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 報(bào)價(jià)下浮率為0.04% |
四川省鑫瑞信建設(shè)工程有限公司 | 報(bào)價(jià)下浮率為0.01% |
泰貽建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 報(bào)價(jià)下浮率為0.02% |
四川鵬文建筑工程有限公司 | 報(bào)價(jià)下浮率為0.01% |
中晟玖大建筑工程集團(tuán)有限公司 | 報(bào)價(jià)下浮率為14.67%,低于等于招標(biāo)控制價(jià)相應(yīng)價(jià)格的90%并且低于等于所有投標(biāo)人評(píng)審價(jià)算術(shù)平均值的95%,自愿放棄寫低成本說(shuō)明,報(bào)價(jià)無(wú)效。 |
四川大得順建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 報(bào)價(jià)下浮率為0.05% |
四川清木建筑工程有限公司 | 報(bào)價(jià)下浮率為14.34%,低于等于招標(biāo)控制價(jià)相應(yīng)價(jià)格的90%并且低于等于所有投標(biāo)人評(píng)審價(jià)算術(shù)平均值的95%,自愿放棄寫低成本說(shuō)明,報(bào)價(jià)無(wú)效。 |
四川中九建設(shè)有限公司 | 報(bào)價(jià)下浮率為0.02% |
四川松雁建設(shè)工程有限公司 | 報(bào)價(jià)下浮率為0.03% |
鼎奎建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 報(bào)價(jià)下浮率為0.05% |
四川啟迪建設(shè)工程有限公司 | 報(bào)價(jià)下浮率為0.05% |
平武興達(dá)建設(shè)有限責(zé)任公司 | 報(bào)價(jià)下浮率為13.01%,低于等于招標(biāo)控制價(jià)相應(yīng)價(jià)格的90%并且低于等于所有投標(biāo)人評(píng)審價(jià)算術(shù)平均值的95%,自愿放棄寫低成本說(shuō)明,報(bào)價(jià)無(wú)效。 |
康定市絢麗大康電力工程建筑有限責(zé)任公司 | 報(bào)價(jià)下浮率為0% |
四川宏達(dá)君安建筑工程有限公司 | 報(bào)價(jià)下浮率為0.04% |
四川勝鼎路橋工程有限公司 | 報(bào)價(jià)下浮率為0.03% |
四川錦宸泰建設(shè)工程有限公司 | 報(bào)價(jià)下浮率為0.01% |
四川長(zhǎng)勝天建筑工程有限公司 | 報(bào)價(jià)下浮率為0.02% |
四川皓杰建設(shè)工程有限公司 | 報(bào)價(jià)下浮率為0.02% |
四川藍(lán)天鴻云建筑工程有限公司 | 報(bào)價(jià)下浮率為0.03% |
四川禾恒鑫建設(shè)工程有限公司 | 報(bào)價(jià)下浮率為0.06% |
綿陽(yáng)東弘信建筑勞務(wù)有限公司 | 報(bào)價(jià)下浮率為10% |
興物城建集團(tuán)有限公司 | 報(bào)價(jià)下浮率為11.12% |
一、公示時(shí)間
公示期為2024年1月26日至2024年1月28日(北京時(shí)間)。
二、異議與投訴
投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)結(jié)果有異議的,應(yīng)在公示期內(nèi)以書面形式向招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出,招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)將自收到異議之日起3日內(nèi)作出書面答復(fù)。
三、聯(lián)系方式:
招標(biāo)人:四川廣安愛(ài)眾建設(shè)工程有限公司
聯(lián)系人:江先生
聯(lián)系電話:13688268899
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):廣安城投建設(shè)集團(tuán)有限公司
聯(lián)系人:張先生
聯(lián)系電話:15983493461 、18088276579
廣安市養(yǎng)老服務(wù)中心配套基礎(chǔ)設(shè)施及附屬工程總坪綠化工程結(jié)果公示.pdf