愛(ài)眾集團(tuán)根據(jù)相關(guān)流程,已完成第二批次公開(kāi)招聘筆面工作,現(xiàn)將綜合成績(jī)公示如下。
序號(hào) | 崗位 | 姓名 | 身份證號(hào) | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 綜合成績(jī) |
1 | 融資管理崗 | 蔣* | 511623********2987 | 66.5 | 79.9 | 74.54 |
2 | 融資管理崗 | 楊*輝 | 511602********4506 | 73.5 | 74.05 | 73.83 |
3 | 融資管理崗 | 楊*儷 | 511621********6166 | 71 | 71.1 | 71.06 |
4 | 法務(wù)崗 | 蔡*言 | 511602********0188 | 85 | 80.5 | 82.3 |
5 | 法務(wù)崗 | 唐*埔 | 511602********0016 | 83.5 | 80.3 | 81.58 |
6 | 法務(wù)崗 | 程*潔 | 511602********1968 | 78.5 | 80.15 | 79.49 |
7 | 統(tǒng)戰(zhàn)管理崗 | 汪*華 | 511602********8204 | 79 | 84.99 | 82.59 |
8 | 統(tǒng)戰(zhàn)管理崗 | 袁* | 511324********0304 | 76 | 81.68 | 79.41 |
9 | 統(tǒng)戰(zhàn)管理崗 | 何* | 511325********002X | 75 | 78.61 | 77.17 |
公示時(shí)間:2024年7月29日至2024年7月31日。公示期內(nèi)如有異議請(qǐng)向公司反映,聯(lián)系電話(huà):0826-2961608,13980332807,舉報(bào)電話(huà):0826-2961166。
四川愛(ài)眾發(fā)展集團(tuán)有限公司
2024年7月29日