愛(ài)眾集團(tuán)根據(jù)相關(guān)流程,已完成第三批次公開(kāi)招聘筆面工作,現(xiàn)將綜合成績(jī)公示如下。
序號(hào) | 崗位 | 姓名 | 身份證號(hào) | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 綜合成績(jī) | ||
綜合知識(shí) | 專業(yè)知識(shí) | 總成績(jī) | ||||||
1 | 紀(jì)檢干事 | 牟* | 500101********0124 | 68 | 72 | 70.4 | 81.25 | 76.91 |
2 | 王* | 511622********2532 | 58 | 62.33 | 60.6 | 75.85 | 69.75 | |
3 | 馬*然 | 500243********4150 | 72 | 52.67 | 60.4 | 75.2 | 69.28 | |
4 | 員工關(guān)系崗 | 李*霄 | 511602********0028 | 77 | 56.5 | 64.7 | 81.8 | 74.96 |
5 | 王* | 511602********0925 | 57 | 67.5 | 63.3 | 79.2 | 72.84 | |
6 | 陳* | 511622********1967 | 53 | 70.5 | 63.5 | 缺考 | 25.40 |
筆試總成績(jī)=綜合知識(shí)*40%+專業(yè)知識(shí)*60%。
綜合成績(jī)=筆試總成績(jī)*40%+面試成績(jī)*60%。
公示時(shí)間:2024年9月14日至2024年9月19日。公示期內(nèi)如有異議請(qǐng)向公司反映,聯(lián)系電話:0826-2961608,13980332807,舉報(bào)電話:0826-2961166。
四川愛(ài)眾發(fā)展集團(tuán)有限公司
2024年9月14日